Коммерческие камеры шоковой заморозки
Камера шоковой заморозки BC 1/1-T1-R
Ширина | 870 |
Глубина | 1120 |
Высота | 2170 |
Вес, кг: шкаф | 285 |
Вместимость | 1 тележка 20 уровней для противней 600*400 или гастроемкостей GN 1/1 |
Производительность шокового охлаждения за 90 мин. кг | 80 |
Производительность шокового замораживания за 240 мин. кг. | 65 |
Диапазон температур шокового охлаждения °C: | +90/+3 |
Диапазон температур шокового замораживания °C | ----- |
Расстояние между направляющими внутри шкафа мм. | 70 |
Электрическая мощность, кВт, не более | 4,8 |
Электропитание | 380/50/3 |
853450.00р. 785174.00р.
Камера шоковой заморозки BC 2/1-T1-R
Ширина | 1650 |
Глубина | 1250 |
Высота | 2400 |
Вес, кг: шкаф | 505 |
Вместимость | 1 тележка на 20 уровней для противней 600*800 или гастроемкостей GN 2/1 |
Производительность шокового охлаждения за 90 мин. кг | 150 |
Производительность шокового замораживания за 240 мин. кг. | 100 |
Диапазон температур шокового охлаждения °C: | +90/+3 |
Диапазон температур шокового замораживания °C | ----- |
Электрическая мощность, кВт, не более | 9 |
Электропитание | 380/50/3 |
1212100.00р. 1115132.00р.
Камера шоковой заморозки BCF 1/1-T1-R
Ширина | 870 |
Глубина | 1120 |
Высота | 2170 |
Вес, кг: шкаф | 285 |
Вместимость | 1 тележка 20 уровней для противней 600*400 или гастроемкостей GN 1/1 |
Производительность шокового охлаждения за 90 мин. кг | 80 |
Производительность шокового замораживания за 240 мин. кг. | 65 |
Диапазон температур шокового охлаждения °C: | +90/+3 |
Диапазон температур шокового замораживания °C | +90/-18 |
Расстояние между направляющими внутри шкафа мм. | 70 |
Электрическая мощность, кВт, не более | 4,4 |
Электропитание | 380/50/3 |
942900.00р. 867468.00р.
Камера шоковой заморозки BCF 2/1-T1-R
Ширина | 1650 |
Глубина | 1250 |
Высота | 2400 |
Вес, кг: шкаф | 505 |
Вместимость | 1 тележка на 20 уровней для противней 600*800 или гастроемкостей GN 2/1 |
Производительность шокового охлаждения за 90 мин. кг | 150 |
Производительность шокового замораживания за 240 мин. кг. | 100 |
Диапазон температур шокового охлаждения °C: | +90/+3 |
Диапазон температур шокового замораживания °C | +90/-18 |
Электрическая мощность, кВт, не более | 7,7 |
Электропитание | 380/50/3 |
1322350.00р. 1216562.00р.
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)