По умолчанию
Название
Цена
Рейтинг
Код Товара
Моноблок настенный Север MGM-110-S
Расшифровка:
Моноблок настенный Север MGM 110 S Tc (C°) | Ta (C°) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) |
10° | 30° | 1901 | 17 | 15 | 14 |
35° | 1801 | 17 | 15 | 14 |
40° | 1701 | 16 | 15 | 13 |
5° | 30° | 1697 | 16 | 15 | 13 |
35° | 1606 | 14 | 13 | 12 |
40° | 1514 | 13 | 12 | 11 |
0° | 30° | 1510 | 13 | 12 | 11 |
35° | 1431 | 12 | 11 | 10 |
40° | 1352 | 11 | 10 | 9,1 |
-5° | 30° | 1309 | 11 | 10 | 9,1 |
35° | 1237 | 10 | 9,1 | 8,3 |
40° | 1164 | 9,2 | 8,4 | 7,6 |
Напряжение 220/1~/50
95652 ₽
Моноблок настенный Север MGM-211-S
Расшифровка:
Моноблок настенный Север MGM 211 S Tc (C°) | Ta (C°) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) |
10° | 30° | 2718 | 29 | 26 | 24 |
35° | 2553 | 27 | 25 | 22 |
40° | 2389 | 24 | 22 | 20 |
5° | 30° | 2274 | 23 | 21 | 19 |
35° | 2129 | 21 | 19 | 17 |
40° | 1986 | 18 | 16 | 15 |
0° | 30° | 1972 | 18 | 16 | 15 |
35° | 1843 | 17 | 15 | 14 |
40° | 1716 | 16 | 15 | 13 |
-5° | 30° | 1672 | 15 | 14 | 12 |
35° | 1558 | 14 | 13 | 12 |
40° | 1447 | 13 | 12 | 11 |
Напряжение 220/1~/50
99884 ₽
Моноблок настенный Север MGM-212-S
Расшифровка:
Моноблок настенный Север MGM 212 S Tc (C°) | Ta (C°) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) |
10° | 30° | 3030 | 34 | 31 | 28 |
35° | 2860 | 32 | 29 | 27 |
40° | 2689 | 29 | 26 | 24 |
5° | 30° | 2664 | 29 | 26 | 24 |
35° | 2506 | 26 | 24 | 22 |
40° | 2348 | 24 | 22 | 20 |
0° | 30° | 2324 | 23 | 21 | 19 |
35° | 2178 | 21 | 19 | 17 |
40° | 2032 | 19 | 17 | 16 |
-5° | 30° | 1887 | 18 | 16 | 15 |
35° | 1764 | 16 | 15 | 13 |
40° | 1643 | 15 | 14 | 12 |
Напряжение 380/3~/50
119152 ₽
Моноблок настенный Север MGM-213-S
Расшифровка:
Моноблок настенный Север MGM 213 S Tc (C°) | Ta (C°) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) |
10° | 30° | 3307 | 38 | 35 | 32 |
35° | 3112 | 35 | 32 | 29 |
40° | 2915 | 32 | 29 | 27 |
5° | 30° | 2971 | 33 | 30 | 27 |
35° | 2799 | 31 | 28 | 26 |
40° | 2625 | 28 | 25 | 23 |
0° | 30° | 2633 | 28 | 25 | 23 |
35° | 2476 | 26 | 24 | 22 |
40° | 2318 | 23 | 21 | 19 |
-5° | 30° | 2289 | 23 | 21 | 19 |
35° | 2149 | 21 | 19 | 17 |
40° | 2010 | 19 | 17 | 16 |
Напряжение 380/3~/50
151361 ₽
Моноблок настенный Север MGM-315-S
Расшифровка:
Моноблок настенный Север MGM 315 S Tc (C°) | Ta (C°) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) |
10° | 30° | 4536 | 58 | 53 | 48 |
35° | 4216 | 53 | 48 | 44 |
40° | 3897 | 48 | 44 | 40 |
5° | 30° | 3996 | 49 | 45 | 41 |
35° | 3712 | 45 | 41 | 37 |
40° | 3430 | 40 | 36 | 33 |
0° | 30° | 3481 | 41 | 37 | 34 |
35° | 3221 | 37 | 34 | 31 |
40° | 2964 | 33 | 30 | 27 |
-5° | 30° | 2964 | 33 | 30 | 27 |
35° | 2730 | 30 | 27 | 25 |
40° | 2498 | 26 | 24 | 22 |
Напряжение 380/3~/50
174608 ₽
Моноблок настенный Север MGM-320-S
Расшифровка:
Моноблок настенный Север MGM 320 S Tc (C°) | Ta (C°) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) |
10° | 30° | 5057 | 66 | 60 | 55 |
35° | 4741 | 61 | 56 | 51 |
40° | 4406 | 56 | 51 | 46 |
5° | 30° | 4455 | 56 | 51 | 46 |
35° | 4149 | 52 | 47 | 43 |
40° | 3843 | 47 | 43 | 39 |
0° | 30° | 3922 | 48 | 44 | 40 |
35° | 3652 | 44 | 40 | 37 |
40° | 3381 | 40 | 36 | 33 |
-5° | 30° | 3354 | 39 | 35 | 32 |
35° | 3110 | 35 | 32 | 29 |
40° | 2865 | 32 | 29 | 27 |
Напряжение 380/3~/50
198425 ₽
Моноблок потолочный Север BSB-112-S
Расшифровка:
Моноблок потолочный Север BSB 112 STc (C°) | Ta (C°) | BSB 112 S |
P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) |
-15° | 30° | 1166 | 8,2 | 7,3 | 6,4 |
35° | 1112 | 7,6 | 6,8 | 5,9 |
40° | 1057 | 7 | 6,2 | 5,5 |
-20° | 30° | 968 | 6 | 5,3 | 4,7 |
35° | 923 | 5,5 | 4,9 | 4,3 |
40° | 875 | 5 | 4,4 | 3,9 |
-25° | 30° | 783 | 4,2 | 3,7 | 3,3 |
35° | 742 | 3,8 | 3,4 | 3 |
40° | 699 | 3,4 | 3 | 2,7 |
Напряжение 220/1~/50
123176 ₽
Моноблок потолочный Север BSB-117-S
Расшифровка:
Моноблок потолочный Север BSB 117 STc (C°) | Ta (C°) | BSB 117 S |
P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) |
-15° | 30° | 1505 | 13 | 12 | 10 |
35° | 1451 | 12 | 11 | 9,4 |
40° | 1396 | 11 | 9,8 | 8,6 |
-20° | 30° | 1238 | 9,1 | 8,1 | 7,1 |
35° | 1185 | 8,4 | 7,5 | 6,6 |
40° | 1130 | 7,8 | 6,9 | 6,1 |
-25° | 30° | 972 | 6 | 5,3 | 4,7 |
35° | 920 | 5,5 | 4,9 | 4,3 |
40° | 865 | 4,9 | 4,4 | 3,8 |
Напряжение 220/1~/50
129188 ₽