По умолчанию
Название
Цена
Рейтинг
Код Товара
Сплит-система настенная Север BGS-112-S
Расшифровка:
Сплит-система настенная Север BGS 112 S Tc (C°) | Ta (C°) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) |
-15° | 30° | 1166 | 8,2 | 7,3 | 6,4 |
35° | 1112 | 7,6 | 6,8 | 5,9 |
40° | 1057 | 7 | 6,2 | 5,5 |
-20° | 30° | 968 | 6 | 5,3 | 4,7 |
35° | 923 | 5,5 | 4,9 | 4,3 |
40° | 875 | 5 | 4,4 | 3,9 |
-25° | 30° | 783 | 4,2 | 3,7 | 3,3 |
35° | 742 | 3,8 | 3,4 | 3 |
40° | 699 | 3,4 | 3 | 2,7 |
Напряжение 220/1~/50
107307 ₽
Сплит-система настенная Север BGS-117-S
Расшифровка:
Сплит-система настенная Север BGS 117 S Tc (C°) | Ta (C°) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) |
-15° | 30° | 1505 | 13 | 12 | 10 |
35° | 1451 | 12 | 11 | 9,4 |
40° | 1396 | 11 | 9,8 | 8,6 |
-20° | 30° | 1238 | 9,1 | 8,1 | 7,1 |
35° | 1185 | 8,4 | 7,5 | 6,6 |
40° | 1130 | 7,8 | 6,9 | 6,1 |
-25° | 30° | 972 | 6 | 5,3 | 4,7 |
35° | 920 | 5,5 | 4,9 | 4,3 |
40° | 865 | 4,9 | 4,4 | 3,8 |
Напряжение 220/1~/50
119639 ₽
Сплит-система настенная Север BGS-218-S
Расшифровка:
Сплит-система настенная Север BGS 218 S Tc (C°) | Ta (C°) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) |
-15° | 30° | 1808 | 17 | 15 | 13 |
35° | 1737 | 16 | 14 | 12 |
40° | 1657 | 15 | 13 | 12 |
-20° | 30° | 1487 | 12 | 11 | 9,4 |
35° | 1423 | 11 | 9,8 | 8,6 |
40° | 1353 | 11 | 9,8 | 8,6 |
-25° | 30° | 1190 | 8,5 | 7,6 | 6,6 |
35° | 1133 | 7,8 | 6,9 | 6,1 |
40° | 1069 | 7,1 | 6,3 | 5,5 |
Напряжение 220/1~/50
123749 ₽
Сплит-система настенная Север BGS-220-S
Расшифровка:
Сплит-система настенная Север BGS 220 S Tc (C°) | Ta (C°) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) |
-15° | 30° | 2098 | 21 | 19 | 16 |
35° | 1958 | 18 | 16 | 14 |
40° | 1819 | 17 | 15 | 13 |
-20° | 30° | 1779 | 16 | 14 | 12 |
35° | 1654 | 15 | 13 | 12 |
40° | 1528 | 13 | 12 | 10 |
-25° | 30° | 1459 | 12 | 11 | 9,4 |
35° | 1347 | 10 | 8,9 | 7,8 |
40° | 1234 | 9 | 8 | 7 |
Напряжение 380/3~/50
143918 ₽
Сплит-система настенная Север BGS-320-S
Расшифровка:
Сплит-система настенная Север BGS 320 S Tc (C°) | Ta (C°) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) |
-15° | 30° | 2858 | 35 | 31 | 27 |
35° | 2632 | 31 | 28 | 24 |
40° | 2409 | 26 | 23 | 20 |
-20° | 30° | 2392 | 26 | 23 | 20 |
35° | 2192 | 22 | 20 | 17 |
40° | 1995 | 19 | 17 | 15 |
-25° | 30° | 1964 | 18 | 16 | 14 |
35° | 1791 | 17 | 15 | 13 |
40° | 1620 | 14 | 12 | 11 |
Напряжение 380/3~/50
197278 ₽
Сплит-система настенная Север BGS-330-S
Расшифровка:
Сплит-система настенная Север BGS 330 S Tc (C°) | Ta (C°) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) |
-15° | 30° | 3362 | 45 | 40 | 35 |
35° | 3155 | 41 | 36 | 32 |
40° | 2945 | 37 | 33 | 29 |
-20° | 30° | 2820 | 34 | 30 | 27 |
35° | 2650 | 31 | 28 | 24 |
40° | 2469 | 28 | 25 | 22 |
-25° | 30° | 2328 | 25 | 22 | 20 |
35° | 2180 | 22 | 20 | 17 |
40° | 2021 | 19 | 17 | 15 |
Напряжение 380/3~/50
211679 ₽