По умолчанию
Название
Цена
Рейтинг
Код Товара
Сплит-система настенная Север MGS-103-S
Расшифровка:
Сплит-система настенная Север MGS 103 S Tc (C°) | Ta (C°) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) |
10° | 30° | 1133 | 8,8 | 8 | 7,3 |
35° | 1055 | 7,9 | 7,2 | 6,6 |
40° | 979 | 7,1 | 6,5 | 5,9 |
5° | 30° | 980 | 7,1 | 6,5 | 5,9 |
35° | 910 | 6,4 | 5,8 | 5,3 |
40° | 844 | 5,7 | 5,2 | 4,7 |
0° | 30° | 840 | 5,7 | 5,2 | 4,7 |
35° | 779 | 5,1 | 4,6 | 4,2 |
40° | 721 | 4,5 | 4,1 | 3,7 |
-5° | 30° | 704 | 4,4 | 4 | 3,7 |
35° | 652 | 3,9 | 3,5 | 3,2 |
40° | 602 | 3,5 | 3,2 | 2,9 |
Напряжение 220/1~/50
81661 ₽
Сплит-система настенная Север MGS-105-S
Расшифровка:
Сплит-система настенная Север MGS 105 S Tc (C°) | Ta (C°) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) |
10° | 30° | 1415 | 12 | 11 | 10 |
35° | 1330 | 11 | 10 | 9,1 |
40° | 1246 | 10 | 9,1 | 8,3 |
5° | 30° | 1188 | 9,4 | 8,6 | 7,8 |
35° | 1113 | 8,6 | 7,8 | 7,1 |
40° | 1039 | 7,8 | 7,1 | 6,5 |
0° | 30° | 1032 | 7,7 | 7 | 6,4 |
35° | 965 | 7 | 6,4 | 5,8 |
40° | 899 | 6,3 | 5,7 | 5,2 |
-5° | 30° | 877 | 6,1 | 5,6 | 5,1 |
35° | 818 | 5,5 | 5 | 4,6 |
40° | 760 | 4,9 | 4,5 | 4,1 |
Напряжение 220/1~/50
89116 ₽ 80204 ₽
Сплит-система настенная Север MGS-110-S
Расшифровка:
Сплит-система настенная Север MGS 110 S Tc (C°) | Ta (C°) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) |
10° | 30° | 1901 | 17 | 15 | 14 |
35° | 1801 | 17 | 15 | 14 |
40° | 1701 | 16 | 15 | 13 |
5° | 30° | 1697 | 16 | 15 | 13 |
35° | 1606 | 14 | 13 | 12 |
40° | 1514 | 13 | 12 | 11 |
0° | 30° | 1510 | 13 | 12 | 11 |
35° | 1431 | 12 | 11 | 10 |
40° | 1352 | 11 | 10 | 9,1 |
-5° | 30° | 1309 | 11 | 10 | 9,1 |
35° | 1237 | 10 | 9,1 | 8,3 |
40° | 1164 | 9,2 | 8,4 | 7,6 |
Напряжение 220/1~/50
114586 ₽
Сплит-система настенная Север MGS-211-S
Расшифровка:
Сплит-система настенная Север MGS 211 S Tc (C°) | Ta (C°) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) |
10° | 30° | 2718 | 29 | 26 | 24 |
35° | 2553 | 27 | 25 | 22 |
40° | 2389 | 24 | 22 | 20 |
5° | 30° | 2274 | 23 | 21 | 19 |
35° | 2129 | 21 | 19 | 17 |
40° | 1986 | 18 | 16 | 15 |
0° | 30° | 1972 | 18 | 16 | 15 |
35° | 1843 | 17 | 15 | 14 |
40° | 1716 | 16 | 15 | 13 |
-5° | 30° | 1672 | 15 | 14 | 12 |
35° | 1558 | 14 | 13 | 12 |
40° | 1447 | 13 | 12 | 11 |
Напряжение 220/1~/50
123354 ₽
Сплит-система настенная Север MGS-212-S
Расшифровка:
Сплит-система настенная Север MGS 212 S Tc (C°) | Ta (C°) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) |
10° | 30° | 3030 | 34 | 31 | 28 |
35° | 2860 | 32 | 29 | 27 |
40° | 2689 | 29 | 26 | 24 |
5° | 30° | 2664 | 29 | 26 | 24 |
35° | 2506 | 26 | 24 | 22 |
40° | 2348 | 24 | 22 | 20 |
0° | 30° | 2324 | 23 | 21 | 19 |
35° | 2178 | 21 | 19 | 17 |
40° | 2032 | 19 | 17 | 16 |
-5° | 30° | 1887 | 18 | 16 | 15 |
35° | 1764 | 16 | 15 | 13 |
40° | 1643 | 15 | 14 | 12 |
Напряжение 380/3~/50
129513 ₽
Сплит-система настенная Север MGS-213-S
Расшифровка:
Сплит-система настенная Север MGS 213 S Tc (C°) | Ta (C°) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) |
10° | 30° | 3307 | 38 | 35 | 32 |
35° | 3112 | 35 | 32 | 29 |
40° | 2915 | 32 | 29 | 27 |
5° | 30° | 2971 | 33 | 30 | 27 |
35° | 2799 | 31 | 28 | 26 |
40° | 2625 | 28 | 25 | 23 |
0° | 30° | 2633 | 28 | 25 | 23 |
35° | 2476 | 26 | 24 | 22 |
40° | 2318 | 23 | 21 | 19 |
-5° | 30° | 2289 | 23 | 21 | 19 |
35° | 2149 | 21 | 19 | 17 |
40° | 2010 | 19 | 17 | 16 |
Напряжение 380/3~/50
169697 ₽