Сплит-система настенная Север MGS-315-S
Расшифровка: Сплит-система настенная Север MGS 315 S
Напряжение 380/3~/50
Tc (C°) | Ta (C°) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) |
10° | 30° | 4536 | 58 | 53 | 48 |
35° | 4216 | 53 | 48 | 44 | |
40° | 3897 | 48 | 44 | 40 | |
5° | 30° | 3996 | 49 | 45 | 41 |
35° | 3712 | 45 | 41 | 37 | |
40° | 3430 | 40 | 36 | 33 | |
0° | 30° | 3481 | 41 | 37 | 34 |
35° | 3221 | 37 | 34 | 31 | |
40° | 2964 | 33 | 30 | 27 | |
-5° | 30° | 2964 | 33 | 30 | 27 |
35° | 2730 | 30 | 27 | 25 | |
40° | 2498 | 26 | 24 | 22 |
Есть в наличии
181866 ₽
Сплит-система настенная Север MGS-320-S
Расшифровка: Сплит-система настенная Север MGS 320 S
Напряжение 380/3~/50
Tc (C°) | Ta (C°) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) |
10° | 30° | 5057 | 66 | 60 | 55 |
35° | 4741 | 61 | 56 | 51 | |
40° | 4406 | 56 | 51 | 46 | |
5° | 30° | 4455 | 56 | 51 | 46 |
35° | 4149 | 52 | 47 | 43 | |
40° | 3843 | 47 | 43 | 39 | |
0° | 30° | 3922 | 48 | 44 | 40 |
35° | 3652 | 44 | 40 | 37 | |
40° | 3381 | 40 | 36 | 33 | |
-5° | 30° | 3354 | 39 | 35 | 32 |
35° | 3110 | 35 | 32 | 29 | |
40° | 2865 | 32 | 29 | 27 |
Есть в наличии
212566 ₽
Показано с 25 по 36 из 47 (всего 4 страниц)
Вы недавно смотрели